Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | | ||
13/02/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti 3° trimestre 2022 | Indicatore trimestrale dei pagamenti 3° trimestre 2022 | | ||
13/02/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2022 | | ||
27/05/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | | ||
31/12/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2021 | | ||
31/12/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2021 | | ||
31/12/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2021 | | ||
31/12/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2021 | | ||
31/12/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2020 | | ||
31/12/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2020 | | ||
31/12/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2020 | | ||
31/12/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2020 | | ||
31/12/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2019 | Indicatore tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2019 | | ||
31/12/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2019 | Indicatore tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2019 | | ||
31/12/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2019 | Indicatore tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2019 | | ||
31/12/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2019 | Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2019 | | ||
28/05/2018 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2018 | Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2018 | | ||
26/07/2017 | 29/11/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
| Indicatori | |
Comune di Oppido Mamertina
Corso Luigi Razza, 2
Telefono: 0966.879111 - Fax: 0966.879110
e-mail: info@comune.oppidomamertina.rc.it
Partita IVA: 00134970805