Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
18/08/2023 | 05/09/2023 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 | BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 | |
18/08/2023 | 18/08/2023 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2023/2025 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2023/2025 | |
09/06/2023 | 12/06/2023 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 | RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 | |
29/07/2022 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 | BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 | |
22/07/2022 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2022/2024 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ? PERIODO 2022/2024 | |
18/06/2022 | 20/06/2022 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
| RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 | |
01/10/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | |
27/09/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021/2023 | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ? PERIODO 2021/2023 | |
22/09/2021 | 28/09/2021 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
| RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 | |
09/12/2020 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L?ESERCIZIO 2020 | |
09/12/2020 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PEG 2020/2022 | PEG 2020/2022 | |
09/12/2020 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DUP 2020/2022 | DUP 2020/2022 | |
23/10/2020 | 23/10/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di previsione 2020-2022
| Bilancio di previsione 2020-2022 | |
18/09/2020 | 21/09/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto della gestione 2019
| Rendiconto della gestione 2019 | |
02/03/2020 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PEG PROVVISORIO 2020 | PEG PROVVISORIO 2020 | |
05/08/2019 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2019 | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L?ESERCIZIO 2019 | |
28/05/2018 | 29/05/2018 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 | Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 | |
27/07/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | | Salvaguardia equilib | |
14/06/2017 | 20/06/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 - ART. 227 D.LGS. N. 267/2000
| RENDICONTO 2016 | |
25/05/2017 | 26/05/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).
| bilanc prev.2017/19 | |
17/05/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 | DUP 2017/2019 | |
23/11/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | NUOVA TABELLA 15 CONTO ANNUALE 2015 | NUOVA TABELLA 15 | |
04/08/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SALVAGUARDIA E ASSESTAMENTO | SALVAG E ASSESTAM | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI - BILANCI ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE | ALL.VARI PARTECIPATE | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RELAZIONE REVISORE BILANCIO 2016/18 | REL.REVIS.BIL2016/18 | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI - DELIBERE TARIFFE E ALIQUOTE | ALL VARI TARIFFE/AL | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI - DELIBERE TARIFFE E ALIQUOTE | ALL VARI TARIFFE/AL | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI ALTRE DELIBERE | ALL VARI ALTRE DELIB | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI ALTRE DELIBERE | ALL VARI ALTRE DELIB | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI BILANCIO 2016/18 | ALL VARI BIL 2016/18 | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI BILANCIO 2016/18/ | ALL VARI BIL 2016/18 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI BILANCIO 2016/18 | ALL VARI BIL 2016/18 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI BILANCIO 2016/18 | ALL VARI BIL 2016/18 | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI BILANCIO 2016/18 | SCHEMI BIL 2016/18 | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI BILANCIO 2016/18 | SCHEMI BIL 2016/18 | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI BILANCIO 2016/18 | SCHEMI BIL 2016/18 | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | schemi bilancio 2016/18 | SCHEMI BIL 2016/18 | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI BILANCIO 2016/18 | SCHEMI BIL 2016/18 | |
14/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011). | DEL. C.C. 18/2016 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ATTI | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO 2015 DPR 194-1996 | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO 2015 DPR 194-1996 | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO 2015 DPR 194-1996 | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO 2015 DPR 194-1996 | RENDICONTO 2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO 2015 DPR 194-1996 | RENDICONTO 2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO 2015 DPR 194-1996 | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO 2015 DPR 194-1996 | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO 2015 DLGS 118-2011 | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO 2015 DLGS 118-2011 | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | SCHEMI RENDICONTO DLGS N. 118-2011
| RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | INVENTARI DI LEGGE 2015 AL 31.12.2015 | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTI AGENTI CONTABILI 2015 | RENDICONTO 2015 | |
01/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ALLEGATI VARI RENDICONTO 2015 | RENDICONTO 2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 -2018 | DUP 2016 -2018 | |
00-00-0000 | 29/01/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 225/2015 - APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2018 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) | D.GC APPR DUP | |
26/05/2015 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto di Gestione Anno 2014 Schemi Contabili ed Allegati
| Rendiconto 2014 | |
23/10/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RELATIVI ALLEGATI | Bilancio prev 2014 | |
00-00-0000 | 09/05/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto di Gestione Anno 2013 Schemi Contabili ed Allegati | Rendiconto 2013 | |
Comune di Oppido Mamertina
Corso Luigi Razza, 2
Telefono: 0966.879111 - Fax: 0966.879110
e-mail: info@comune.oppidomamertina.rc.it
Partita IVA: 00134970805