Consulenti e Collaboratori - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Consulenti e Collaboratori
Consulenti e Collaboratori
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Struttura Proponente | Soggetto percettore | Tipo incarico | Estremi Provvedimento incarico | Data | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO | ANTONINO FRENO | INCARICO LEGALE | CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE DEL COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA | DET. AREA AMM.VA N. 59 DEL 22/05/2019 | Inizio: 26/06/2020 Fine: 25/06/2025 | Previsto: 43200,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO | SILVANA BUSCEMA | REVISORE DEI CONTI | REVSIORE DEI CONTI | DEL. C.C. N. 02 DEL 19/06/2020 | Inizio: 19/06/2020 Fine: 18/06/2023 | Previsto: 21300,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | ATTESTAZIONE VERIFICA |
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO | FORTUNA RIZZUTI | REVISORE DEI CONTI | REVISORE DEI CONTI | DEL. C.C. N. 16 DEL 24/04/2017 | Inizio: 24/04/2017 Fine: 23/04/2020 | Previsto: 17100,00 Euro Erogato: 17100,00 Euro | | |
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI | COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO | NUCLEO DI VALUTAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA SUL ME.PA, DEL SERVIZIO INERENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2018 E 2019 | DET. AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE N. 34 DEL 05/07/2018 | Inizio: 01/01/2018 Fine: 31/12/2019 | Previsto: 20,14 Euro Erogato: 20,14 Euro | | |
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI | FRENO ANTONINO | INCARICO LEGALE | CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE DEL COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA | DET. AREA AMM.VA N. 59 DEL 22/05/2019 | Inizio: 01/07/2019 Fine: 30/06/2022 | Previsto: 54812,16 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI | AVV. ANTONINO FRENO | AFFIDAMENTO ESTERNO | PATROCINIO E RAPPRESENTANZA LEGALE | DET. N. 144/2015 | Inizio: 12/10/2017 Fine: 04/06/2018 | Previsto: 10,89 Euro Erogato: 10894,53 Euro | | L'IMPORTO E' DA CONSIDERARSI ANNUO E PER LA DURATA DI ANNI TRE |
Comune di Oppido Mamertina
Corso Luigi Razza, 2
Telefono: 0966.879111 - Fax: 0966.879110
e-mail: info@comune.oppidomamertina.rc.it
Partita IVA: 00134970805