Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 30/05/2019 | // | Dati sui pagamenti | Spese di rappresentanza 2018 | Spese di rappresentanza 2018 | |
| 21/01/2019 | //// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa - Art. 4-bis D.Lgs. n. 33/2013 | Pagamenti per tipologia di spesa - Art. 4-bis D.Lgs. n. 33/2013 | |
| 10/07/2018 | ////// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa - Art. 4-bis D.Lgs. n. 33/2013 | Pagamenti per tipologia di spesa - Art. 4-bis D.Lgs. n. 33/2013 | |
| 29/01/2018 | //////// | Dati sui pagamenti | Pagamenti per tipologia di spesa - Art. 4-bis D.Lgs. n. 33/2013 | Pagamenti per tipologia di spesa - Art. 4-bis D.Lgs. n. 33/2013 | |

Comune di Oppido Mamertina
Corso Luigi Razza, 2
Telefono: 0966.879111 - Fax: 0966.879110
e-mail: info@comune.oppidomamertina.rc.it
Partita IVA: 00134970805



