Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 09/12/2020 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L?ESERCIZIO 2020 | |
| 09/12/2020 | //// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PEG 2020/2022 | PEG 2020/2022 | |
| 09/12/2020 | ////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DUP 2020/2022 | DUP 2020/2022 | |
| 23/10/2020 | 23/10/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di previsione 2020-2022
| Bilancio di previsione 2020-2022 | |
| 18/09/2020 | 21/09/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto della gestione 2019
| Rendiconto della gestione 2019 | |
| 02/03/2020 | //21/09/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PEG PROVVISORIO 2020 | PEG PROVVISORIO 2020 | |
| 31/05/2019 | 03/06/2019 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto della gestione 2018 | Rendiconto della gestione 2018 | |
| 06/05/2019 | 06/05/2019 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - - Visualizza i relativi Allegati | BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 | |
| 30/04/2019 | //06/05/2019 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021 | NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021 | |
| 02/08/2018 | ////06/05/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 | |
| 17/09/2018 | //////06/05/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DUP 2019/2021 | DUP 2019/2021 | |
| 02/08/2018 | 27/09/2018 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 | |
| 30/05/2018 | 04/06/2018 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017 | RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017 | |
| 23/08/2015 | //04/06/2018 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio Previsione Anno 2015 | Preventivo 2015 | |
| 27/09/2013 | ////04/06/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E RELATIVI ALLEGATI | BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E RELATIVI ALLEGATI | |
| 26/09/2013 | 09/05/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2012 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2012 | |

Comune di Oppido Mamertina
Corso Luigi Razza, 2
Telefono: 0966.879111 - Fax: 0966.879110
e-mail: info@comune.oppidomamertina.rc.it
Partita IVA: 00134970805



